Ключові переваги:
- Керування музикою (через BT)
- AMOLED дисплей
- Моніторинг серцевого ритму і кисню в крові
- Роздільна здатність дисплея 420*420 px
- Вбудований мікрофон для дзвінків
Смарт-годинник не є медичним приладом. За допомогою нього користувач може отримати орієнтовні дані про стан свого здоров'я. Використовуйте вимірювання смарт-годинником тільки для довідки.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Lemfo |
| Матеріал ремінця | Силікон |
| Колір | Чорний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність аккумулятору | 200 |
| Вага | 38g |
| Вбудований мікрофон | Да |
| Версія Bluetooth | 5.2 |
| Влагозащита | IP67 |
| Гарантія | 3 місяці |
| Датчики | Акселерометр, Лічильник калорій, Крокомір, Пульсометр, Вміст кисню в крові, Тонометр |
| Для кого | Універсальні |
| Додаткові характеристики | 1* розумний годинник, 1* кабель із магнітним кріпленням для заряджання, 1* посібник. |
| Додаток для синхронізації | WearFit pro |
| Діагональ дисплея | 1,35 |
| Матеріал корпусу | Цинковий сплав |
| Операційна система | Інша |
| Особливості | Вібромотор<br> Контроль денної активності<br> Керування музичним плеєром<br> Вимірювання кров'яного тиску<br> Будильник<br> Трекінг сну<br> Вбудований мікрофон<br> Захист від води, пилу |
| Процесор | HS6621 |
| Пульсометр | Да |
| Роздільна здатність дисплея | 420*420 |
| Розміри | 44,5*11 мм. Ремінець 260*20*2,5 мм. |
| Слот для SIM-картки | Немає |
| Сповіщення | Виклики<br> SMS<br>Эрежимні мережі<br> Електронна пошта |
| Сумісна ОС | Android, iOs |
| Тип | Розумний годинник |
| Тип заряджання | Магнітна зарядка |
| Тип матриці | AMOLED |
| Час роботи | до 1 дня. До 10 годин у спортивному режимі |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 794 ₴






